Vue d'ensemble
EXECUTIVEContexte et objectifs
BUSINESSLa Direction Ingénierie bus de la STM réalise la surveillance technique de la flotte en s'appuyant sur des données de télémétrie bus (Consat), des données de référence équipements (SAP PM) et des données contextuelles (météo). Jusqu'à présent, ces analyses étaient conduites avec des outils non structurés, sans environnement analytique corporatif dédié.
Ce projet déploie FALS (Fondation Analytique Libre-Service) sur Microsoft Fabric — une plateforme analytique unifiée qui centralise les données, outille le processus de vigie technique et formalise le flux de demandes via OptiMax.
Alignement stratégique
| Objectif STM | Description | Lien |
|---|---|---|
| 3.1 Améliorer la livraison du service | Objectif stratégique principal | Existant |
| 3.1.3 Maintenance préventive et prédictive | Sous-objectif direct — outillé par FALS pour analyses de cause racine, études ad hoc et modélisation prédictive | Outillé |
Parties prenantes
| Rôle | Organisation | Impact |
|---|---|---|
| Ingénieur bus | Direction Ingénierie bus | Utilisateur principal — analyse dans FALS, consultation Grafana / Power BI |
| COP / Demandeur | Centre des opérations | Déclencheur des demandes RCA via OptiMax |
| Direction Ingénierie | STM | Commanditaire — porteuse de la capacité « Soutien à la performance » |
| Équipe TI / Azure | STM | Responsable de FALS, Maestro et des intégrations |
Sommaire des impacts
EXECUTIVE| Domaine | Élément / Portée | Changement / Impact | Type |
|---|---|---|---|
| Organisation | Direction Ingénierie bus | Inchangée — utilisation d'une capacité analytique corporative | Existant |
| Rôle | Ingénieur bus | Inchangé — nouvelles capacités analytiques disponibles | Existant |
| Processus | Vigie technique | Formalisation du processus — demande via OptiMax → analyse dans FALS → rapport | Modifié |
| Solution d'affaires | FALS — Fondation Analytique Libre-Service | Nouvelle plateforme analytique sur Microsoft Fabric : stockage analytique, time-series, visualisation | Nouveau |
| Application | Consat, SAP PM, Env. Canada | Aucun changement applicatif — nouvelles intégrations de données | Existant |
| Application | FALS (Microsoft Fabric), Grafana / Power BI | Mise en place de l'environnement analytique banc d'essai | Nouveau |
| Application | OptiMax (Fujitsu) | Ajout type de demande « Analyse Ing Bus » — centralisation et traçabilité des demandes | Modifié |
| Intégrations | 6 interfaces via Maestro (Azure APIM) | 5 nouvelles + 1 existante (MQTT std) — toutes via Maestro | Nouveau |
| Données | 8 objets de données | 3 existants · 3 nouveaux (météo, demandes, jeu analytique) · 2 modifiés (équipements, codes faute) | Nouveau / Modifié |
| Plateforme | Microsoft Fabric | Nouvelle plateforme analytique PaaS hébergeant FALS | Nouveau |
| Intégration API | Maestro (Azure APIM) | Couche d'intégration API — toutes les interfaces transitent par Maestro | Nouveau |
Processus d'affaires
MÉTIERCapacités et processus touchés
| Élément | Type | Description | Impact |
|---|---|---|---|
| Fournir les services de soutien à la performance | Business Capability | Capacité de soutenir la performance des actifs par l'analyse, l'interprétation et la validation de données techniques | Existant |
| Vigie technique | Processus principal | Processus de surveillance analytique, d'analyse et d'interprétation des données techniques en réponse à des besoins identifiés. Désormais outillé et formalisé via FALS + OptiMax. | Modifié |
Cas d'usage
| Cas d'usage | Description | Fréquence | Livrable |
|---|---|---|---|
| Analyse de cause racine (RCA) ~90% des cas | Analyse post-incident ou post-appel COP pour identifier les causes probables d'une panne ou défaillance | Ponctuelle | Rapport d'analyse, constats RCA |
| Études techniques ad hoc | Analyse de comportements, performances ou écarts observés (consommation, bris, filtre à particules diesel) | Ponctuelle | Analyse technique, graphiques |
| Soutien à la décision | Rapports analytiques permettant d'éclairer des décisions techniques ou stratégiques | Occasionnelle | Tableaux d'évolution, tendances |
| Modélisation et apprentissage | Analyses avancées et modélisation prédictive pour anticipation des pannes | Rare | Modèles analytiques, prédictions |
Diagramme séquentiel — Processus de vigie technique
Applications touchées
APPLICATIF| Application | Type | Description | Solution d'affaires | Impact |
|---|---|---|---|---|
| Consat | Application | Données de télémétrie bus — datalogger + MQTT. Source primaire. | Télémétrie | Existant |
| SAP PM | Application | Structure des équipements et codes de défaillance. Données de référence. | Entretien des actifs | Existant |
| Environnement Canada API | Application externe | Données météorologiques contextuelles (température, précipitation, humidité) | Données contextuelles | Existant |
| FALS — Fondation Analytique Libre-Service | Application Nouveau | Plateforme analytique sur Microsoft Fabric. Fonctions : stockage analytique, time-series, traditionnel, visualisation. | Vigie technique Ingénierie | Nouveau |
| Grafana / Power BI | Application Nouveau | Grafana : dashboards time-series. Power BI : rapports analytiques et tableaux de bord. | Vigie technique Ingénierie | Nouveau |
| OptiMax (Fujitsu) | Application Modifié | Outil de gestion des demandes de service. Ajout du type « Analyse Ing Bus » pour centraliser et tracer les demandes. | Gestion demandes de service | Modifié |
Architecture technique
| Composant | Type | Rôle | Fournisseur | Impact |
|---|---|---|---|---|
| Microsoft Fabric | Platform (PaaS) | Plateforme analytique hébergeant FALS — stockage unifié, traitement et analyse | Microsoft | Nouveau |
| Maestro (Azure API Management) | IT Component (PaaS) | Couche d'intégration API — toutes les interfaces de données transitent par Maestro (routage, sécurité, transformation) | Microsoft | Nouveau |
Modèle LeanIX — Architecture 5 couches
ARCHITECTUREInventaire Fact Sheets — Par couche TOGAF
| # | Nom | Type LeanIX | Impact |
|---|---|---|---|
| STRATEGY & TRANSFORMATION | |||
| 1 | 3.1.3 Maintenance préventive et prédictive | Objective | Existant |
| 2 | Microsoft Fabric | Platform | Nouveau |
| BUSINESS ARCHITECTURE | |||
| 3 | Fournir les services de soutien à la performance | Business Capability | Existant |
| 4 | Vigie technique | Business Context (Process) | Modifié |
| 5 | Analyse de cause racine (RCA) | Business Context (Process) | Existant |
| 6 | Études techniques ad hoc | Business Context (Process) | Existant |
| 7 | Soutien à la décision | Business Context (Process) | Existant |
| 8 | Modélisation et apprentissage | Business Context (Process) | Existant |
| 32 | Direction Ingénierie bus | Organization | Existant |
| APPLICATION & DATA ARCHITECTURE | |||
| 9 | Consat | Application | Existant |
| 10 | SAP PM | Application | Existant |
| 11 | FALS (Fondation Analytique Libre-Service) | Application | Nouveau |
| 12 | Visualisation (Grafana / Power BI) | Application | Nouveau |
| 13 | OptiMax | Application | Modifié |
| 14 | Environnement Canada API | Application | Existant |
| 15 | Télémétrie datalogger | Interface (API) | Nouveau |
| 16 | Télémétrie MQTT std | Interface (API) | Existant |
| 17 | Équipement Bus | Interface (API) | Nouveau |
| 18 | Code Faute | Interface (API) | Nouveau |
| 19 | Météo | Interface (API) | Nouveau |
| 20 | Jeu de données analytique | Interface | Nouveau |
| 21 | Télémétrie bus — Datalogger | Data Object | Existant |
| 22 | Télémétrie bus — MQTT sparkplug | Data Object | Existant |
| 23 | Télémétrie bus — MQTT std | Data Object | Existant |
| 24 | Météo | Data Object | Nouveau |
| 25 | Structure Équipements Bus | Data Object | Modifié |
| 26 | Codes de faute | Data Object | Modifié |
| 27 | Demande soutien — Ing Bus | Data Object | Nouveau |
| 28 | Jeu de données analytique — Banc d'essai | Data Object | Nouveau |
| TECHNICAL ARCHITECTURE | |||
| 29 | Maestro (Azure API Management) | IT Component (PaaS) | Nouveau |
| 30 | Microsoft | Provider | Existant |
| 31 | Fujitsu | Provider | Existant |
Données et intégrations
DATA / INTÉGRATIONDonnées clés
| Donnée | Source | Type d'impact | Description |
|---|---|---|---|
| Télémétrie Datalogger | Consat | Existant | Données capteurs bus — performance, diagnostic, validation technique |
| Télémétrie MQTT Sparkplug | Consat | Existant | Données métriques via protocole MQTT Sparkplug |
| Télémétrie MQTT std | Consat | Existant | Données via protocole MQTT standard |
| Structure Équipements Bus | SAP PM | Modifié | Hiérarchie équipements et composantes — ajout données de référence |
| Codes de faute | SAP PM | Modifié | Anomalies, événements et regroupements de pannes — ajout données de référence |
| Météo | Environnement Canada API | Nouveau | Température, précipitation, humidité — nouveau modèle de données |
| Demande soutien — Ing Bus | OptiMax | Nouveau | Demandes de support analytique — nouveau type de demande |
| Jeu de données analytique — Banc d'essai | FALS | Nouveau | Modèle intégré combinant toutes les sources pour analyses ad hoc exploratoires |
Intégrations de données (via Maestro)
| Interface | Source | Cible | Protocole | Impact |
|---|---|---|---|---|
| Télémétrie datalogger | Consat | FALS (via Maestro) | API REST | Nouveau |
| Télémétrie MQTT std | Consat MQTT | FALS (via Maestro) | MQTT | Existant |
| Équipement Bus | SAP PM | FALS (via Maestro) | API | Nouveau |
| Code Faute | SAP PM | FALS (via Maestro) | API | Nouveau |
| Météo | Environnement Canada API | FALS (via Maestro) | API REST | Nouveau |
| Jeu de données analytique | FALS | Grafana / Power BI | Interface interne | Nouveau |
Diagramme d'intégration des données
Modèle de données conceptuel (ER)
Stratégie de livraison
A270- Microsoft Fabric (FALS) provisionné
- Maestro (APIM) configuré
- Intégration télémétrie datalogger
- Intégration MQTT std
- Dashboards Grafana initiaux
- Intégration SAP PM — Équipements
- Intégration SAP PM — Codes faute
- Intégration météo Env. Canada
- Modèle de données intégré (jeu analytique)
- Dashboards Power BI finalisés
- OptiMax modifié (type demande)
- Processus vigie technique formalisé
- Formation ingénieurs bus
Jalons et décisions clés
| Décision / Jalon | Description | Avant |
|---|---|---|
| Choix Microsoft Fabric (FALS) | Plateforme analytique PaaS retenue pour le banc d'essai | Phase 1 |
| Maestro comme seule couche d'intégration | Toutes les interfaces de données transitent par Azure APIM (Maestro) | Phase 1 |
| Environnement Azure (souscription, région) | Souscription corporative STM ou souscription projet dédiée | Phase 1 |
| Validation modèle de données Banc d'essai | Validation avec les ingénieurs bus des données intégrées | Phase 2 |
| Approbation modification OptiMax | Validation de l'ajout du type demande « Analyse Ing Bus » | Phase 3 |
| Grafana (time-series) vs Power BI (analytique) | Séparation des outils de visualisation selon le type de données | Phase 1 |
Risques et dépendances
GOUVERNANCEDécisions architecturales clés (KDD)
ADRStructure LeanIX v4 pour Vigie Technique Bus
2026-02-18 · ValidéQuestion : Comment structurer le méta-modèle SAP LeanIX v4 pour distinguer les zones métier (Exploratoire / Analytique), exposer les plateformes techniques (Fabric, APIM) et maintenir la gouvernance budgétaire par projet ?
Règles architecturales issues de cette décision
| Règle | Définition |
|---|---|
| R1 — Nommage | Si solution déterminée : Nom court (Nom physique) — ex: « Rapport (Power BI) ». Si non déterminée : nom conceptuel seul. |
| R2 — APIs = IT Components | Les APIs dans LeanIX STM = IT Components (pas des Interfaces). Elles s'ajoutent sous l'IT Component Azure APIM / Maestro. |
| R3 — Sources externes = Application hors portée | Un SI externe fournissant des données = Application hors portée. L'API d'ingestion = IT Component nouveau. Les données = Data Object nouveau. |